Gebyroversigt for lån
Omkostninger | Beløb inkl. moms |
---|---|
Afvisning/tilbageførsel af betalinger via Nets | kr. 275 |
Andet arbejde, fx kopi af lånedokumenter som er på fjernarkiv, engagementsforespørgsel m.v (pr. arbejdstime) | kr. 625 |
Bevilget ydelses- eller afdragsfrihed | kr. 750 |
Ekspeditionsgebyr ved aftaleoprettelse af billån (benzin- og dieselbil) | fra kr. 4.495 til kr. 5.500 |
Ekspeditionsgebyr ved aftaleoprettelse af lån til plugin hybrid eller elbil | kr. 4.500 |
Ekspeditionsgebyr ved ændring af kontraktens vilkår | kr. 4.995 |
Egen inkasso | kr. 500 |
Tegning af panthaverinteresseforsikring eller notering af panthaverdeklaration | kr. 1.250 |
Fremsendelse af kontoudtog eller afviklingsplan | kr. 0 |
Kontogebyr pr. ydelse | kr. 50 |
Kopi af lånedokumenter | kr. 300 |
Kopi af tidligere fremsendt advis/opkrævning | kr. 175 |
Notering af transport, udlæg eller håndpant (pr. sag) | kr. 1.000 |
Returnering af beløb efter kontraktens indfrielse | kr. 150 |
Rykning Almindelig brevrykning - rykker 1 Almindelig brevrykning - rykker 2 Opsigelse af kontrakt efter rykker 2 Omkostninger til inkassokonsulent opkræves i henhold til gældende lovgivning | kr. 100 kr. 100 kr. 100 |
Februar 2023. Der tages forbehold for fejl og ændringer. |