Gebyroversigt for privatleasing
Omkostninger | Beløb inkl. moms |
---|---|
Tegning af panthaverinteresseforsikring eller notering af panthaverdeklaration | kr. 1.562,00 |
Manglende oplysninger om adresseskift – adresse ubekendt | kr. 437,50 |
Gebyr for afdragshenstand | kr. 312,50 |
Arkivforespørgsel p.t. pr. time. | kr. 781,25 |
Forsikringsskift og andre forsikringsmæssige ekspeditioner | kr. 468,75 |
Gebyr for undersøgelse af forsikring eller registreringsforhold | kr. 312,50 |
Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på leasingtagers forhold | kr. 312,50 |
Andet arbejde (pr. påbegyndt arbejdstime) | kr. 781,25 |
Afvisning/tilbageførsel/afmelding af betalinger via PBS/Nets | kr. 243,75 |
Genbestilling af reg. attest i DMR inkl. DMR gebyr | kr. 312,50 |
Genbestilling af nummerplade (eksklusiv faktiske omkostninger) | kr. 625,00 |
Bestilling af 3 nummerplade (eksklusiv faktiske omkostninger | kr. 312,50 |
Fremsendelse af posteringsoversigt | kr. 218,75 |
Kopi af tidligere fremsendt faktura/opkrævning | kr. 218,75 |
Gebyr ved manglende betaling af grøn ejerafgift | kr. 468,75 |
Gebyr for telefonrykning, brevrykning og opsigelse – pr. rykning | kr. 100,00 |
Gebyr for fremsendelse af kopi af kontrakt | kr. 187,50 |
Gebyr for manglende aflevering af bilen med tillæg af de faktiske omkostninger herunder skadeanmeldelser, nøgler, reg. attest, servicebog, vinter/sommerdæk, andet udstyr og manglende rengøring | kr. 1.250,00 |
Aflevering af bil på et sted som ikke er anvist af AL Finans med tillæg af faktiske omkostninger | kr. 1.875,00 |
Morarente ved for sen betaling I henhold til gældende lovgivning | |
Omkostninger til inkassokonsulent opkræves i henhold til gældende lovgivning | |
September 2022. Der tages forbehold for fejl og ændringer. |