Gebyroversigt for erhvervsleasing
Omkostninger | Beløb ekskl. moms |
---|---|
Afvisning/tilbageførsel af betalinger via Nets | kr. 275 |
Andet arbejde (pr. arbejdstime) | kr. 625 |
Henstand pr. aftale | kr. 250 |
Ekspeditionsgebyr ved etablering af leasingaftale (brugte biler) | fra kr. 3.995 |
Ekspeditionsgebyr ved etablering af leasingaftale (fabriksnye biler) | fra kr. 3.995 |
Ekspeditionsgebyr ved debitorskift | kr. 3.995 |
Ekspeditionsgebyr ved forlængelse/ændringer | kr. 2.500 |
Tegning af panthaverinteresseforsikring eller notering af panthaverdeklaration | kr. 1.250 |
Engagementforespørgsel fra revisorer / opgørelse over leasingforpligtelser pr. arbejdstime | kr. 625 dog min. kr. 1.000 |
Fremsendelse af kopi af kontrakt/dokumenter - pr. kontrakt | kr. 150 |
Genbestilling af reg.attest i DMR inkl. DMR gebyr | kr. 250 |
Genbestilling af brændstofkort pr. kort | kr. 100 |
Genbestilling af nummerplader (eksklusive faktiske omkostninger) | kr. 500 |
Bestilling af 3. nummeplade (eksklusive faktiske omkostninger) | kr. 250 |
Tilføjelse af sekundær bruger (eksklusive faktiske omkostninger) | kr. 500 |
Fremsendelse af posteringsoversigt | kr. 175 |
Kopi af tidligere fremsendt advis/opkrævning | kr. 175 |
Manglende betaling af vægtafgift / grøn ejerafgift | kr. 375 |
Kontogebyr pr. måned | kr. 50 |
Gebyr for skift af forsikringsselskab – notering af panthaverdeklaration hos nyt selskab | kr. 375* |
Morarente ved for sen betaling | 2 % pr. påbegyndt måned |
Returnering af beløb efter opgør (ej ved PBS) | kr. 150 |
Rykning Telefonrykning Alm. brevrykning (1.) Alm. brevrykning (2.) | kr. 100* kr. 300* kr. 300* |
Opsigelse af kontrakt | kr. 625* |
Egeninkasso min. | kr. 500 |
Incassokonsulent min. | kr. 1.500 |
Gebyr for mangler ved aflevering af bil m. tillæg af de faktiske omkostninger | kr. 1.000 |
Herunder skadeammeldelser, nøgler, org. reg.attest, servicebog, radiokode startkode, vinter/sommerdæk, radio, andet udstyr og manglende rengøring. Aflevering af bil på et sted, der ikke er anvist af AL Finans A/S med tillæg af de faktiske omkostninger fx autotransporter. | kr. 1.500 |
Gebyr for vurdering af bil til salg | kr. 1.000 |
Salg af bil inkluderet evt. gebyr betalt for vurdering | kr. 2.000 |
Forspørgsel på førtidigindfrielse/købspris 3. gang på samme bil | kr. 1.500 |
* = momsfri | |
Juni 2021. Der tages forbehold for fejl og ændringer. |